Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 30.12.2016 N 722
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевое значение показателя в 2017 году | Целевое значение показателя в 2018 году | Целевое значение показателя в 2019 году |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в т.ч. | процент от числа опрошенных | 44 | 45 | 46 |
городского | 41 | 42 | 43 | ||
сельского населения | 53 | 54 | 55 | ||
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 607,5 | 605,5 | 603 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 26,0 | 24,0 | 23,5 |
4 | Материнская смертность | число женщин, умерших в период беременности, родов и послеродовом периоде, в расчете на 100 тыс. родившихся живыми | 9 | 9 | 9 |
5 | Младенческая смертность, в т.ч. | на 1000 человек, родившихся живыми | 7,5 | 7,5 | 7,2 |
в городской | 7,7 | 7,7 | 7,6 | ||
сельской местности | 4,9 | 4,9 | 4,8 | ||
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
7 | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 200 | 180 | 170 |
8 | Доля умерших в возрасте до 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процент | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
9 | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 81,3 | 81,5 | 81,7 |
10 | Доля умерших в возрасте до 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | процент | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 55,5 | 55,7 | 55,9 |
12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процент | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 49,0 | 49,6 | 50,2 |
14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 30 | 30 | 30 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 25 | 23 | 24 |
16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 30 | 34 | 34 |
17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 10 | 10 | 12 |
18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 45 | 44 | 45 |
19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процент | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц | Не более 90 | Не более 89 | Не более 88 |
21 | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь | на 10 тыс. человек населения, в т.ч. | 25,7 | 25,9 | 26,0 |
городского | 33,7 | 33,7 | 33,8 | ||
и сельского населения | 6,5 | 6,6 | 6,8 | ||
в амбулаторных и | на 10 тыс. человек населения | 15,1 | 15,2 | 15,3 | |
стационарных условиях | 10,5 | 10,6 | 10,7 | ||
22 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь | на 10 тыс. человек населения, включая | 76,0 | 76,6 | 76,8 |
городское | 87,3 | 88,0 | 88,5 | ||
и сельское население | 35,2 | 35,2 | 35,2 | ||
в амбулаторных | на 10 тыс. человек населения | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
и стационарных условиях | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||
23 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процент | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
24 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процент | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
25 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, в т.ч. проживающих | процент | 95 | 95 | 95 |
в городской | 95 | 95 | 95 | ||
в сельской местности | 95 | 95 | 95 | ||
26 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках программы ОМС | процент | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
27 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 262,9 | 263,1 | 263,4 |
28 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
На основе выполнения целевых значений критериев доступности, качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения проводится комплексная оценка эффективности деятельности субъектов системы здравоохранения Калужской области.